Index der Personen

Abel TADE (ABT 1550 - AFT 1610)
Hans TADEN (____ - ____)
Ancke Catharina TADENS (20 Jun 1723 - 7 Jan 1786)
Inge TADENS (28 Nov 1717 - 25 Apr 1799)
Margaretha TADENS (21 Jan 1736 - 16 Sep 1799)
Anna Sophie TADSEN (29 Apr 1834 - 13 Mrz 1895)
Catharina TADSEN (15 Nov 1822 - 28 Dez 1839)
Christina TADSEN (7 Mai 1752 - 23 Jul 1753)
Christine TADSEN (17 Mrz 1740 - 1 Jul 1745)
Christine TADSEN (7 Apr 1821 - 18 Mrz 1858)
Dorothea TADSEN (25 Sep 1825 - 30 Okt 1858)
Ketel TADSEN (ABT 1700 - 6 Jul 1757)
Lorentz TADSEN (ABT 1676 - 12 Mai 1760)
Lorentz TADSEN (24 Feb 1746 - 18 Nov 1748)
Maria TADSEN (2 Nov 1754 - 21 Feb 1758)
Mirgt TADSEN (26 Feb 1738 - 23 Jul 1746)
Mirgt TADSEN (26 Nov 1748 - 2 Dez 1753)
Nahne TADSEN (31 Mrz 1733 - 19 Apr 1733)
Paul TADSEN (26 Dez 1783 - 30 Mai 1833)

NACH OBEN (Hans STORM - Peter THAYSEN )
VORHERIGE (Reinder SWEEDE - Ralf TACKE )
FOLGENDE (Weyert TAKENS - Marine TAMSEN )

FAMILIENNAMEN

HOME


HTML erzeugt von GED2HTML v3.6-WIN95 (Jan 18 2000) am 01/07/2007 17:16:30 Westeuropäische Normalzeit.